Beste Produkter

XLS Download
verticalsammenlign
Rangering
Merke
Modell
Modell type
Drivstoff kost 100'000 km
Beste Produkter score
Drivstoff
Drivstofforbruket
Partikkelfilter
CO2-utslipp g/km
Støy (db(A))
Seter
Volum cm3
motoreffekt (Kw)
Girkasse
21/12/2011
3 5 9 4 6 7 8 10 2 1 Best i Norge
Honda Opel Renault Audi Citroën Volkswagen Peugeot Volvo Toyota Lexus
Insight Astra Megane A3 C4 Golf 308 C30 Auris CT
1,3 Hybrid 1,3 CDTI ecoFlex 1,5DCI81 1,6 TDIe 1.6E-HDI82 BMP 98G 1,6 CRTDI Bluemotion 1.6E-HDI82 BMP 1,6D Drive Start/Stop 1,8 Hybride 200h
50'688 35'942 36'864 35'020 35'020 35'020 35'020 35'020 43'776 43'776
76 75 74 75 75 75 74 74 78 78
bensin diesel diesel diesel diesel diesel diesel diesel bensin bensin
4.4 3.9 4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
  ja ja ja ja ja ja ja    
101 104 104 99 98 99 98 99 89 87
68 72 73 72 72 70 70 72 70 68
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
1'339 1'248 1'461 1'598 1'560 1'598 1'560 1'560 1'798 1'798
65 70 81 77 82 77 82 80 73 73
v m m m s m s m v v