Beste Produkter

XLS Download
verticalsammenlign
Rangering
Merke
Modell
Modell type
Drivstoff kost 100'000 km
Beste Produkter score
Drivstoff
Drivstofforbruket
Partikkelfilter
CO2-utslipp g/km
Støy (db(A))
Seter
Volum cm3
motoreffekt (Kw)
Girkasse
21/12/2011
1 Best i Norge 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lexus Toyota Honda Audi Opel Citroën Volkswagen Peugeot Renault Volvo
CT Auris Insight A3 Astra C4 Golf 308 Megane C30
200h 1,8 Hybride 1,3 Hybrid 1,6 TDIe 1,3 CDTI ecoFlex 1.6E-HDI82 BMP 98G 1,6 CRTDI Bluemotion 1.6E-HDI82 BMP 1,5DCI81 1,6D Drive Start/Stop
43'776 43'776 50'688 35'020 35'942 35'020 35'020 35'020 36'864 35'020
78 78 76 75 75 75 75 74 74 74
bensin bensin bensin diesel diesel diesel diesel diesel diesel diesel
3.8 3.8 4.4 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 4 3.8
      ja ja ja ja ja ja ja
87 89 101 99 104 98 99 98 104 99
68 70 68 72 72 72 70 70 73 72
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
1'798 1'798 1'339 1'598 1'248 1'560 1'598 1'560 1'461 1'560
73 73 65 77 70 82 77 82 81 80
v v v m m s m s m m